Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | ZEBUNG |
Zertifizierung: | ISO 9000 |
Modellnummer: | ZBCH02 |
Min Bestellmenge: | 300m |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Standardtaschen |
Lieferzeit: | 7days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000m pro Tag |
Rohr: | SBR-BR NR | Verstärkung: | Textilkord-Stahldraht |
---|---|---|---|
Abdeckung: | Abnutzungs-beständiger Gummi | Farbe: | Schwarzes |
Sicherheitsfaktor: | 3:1 | Tem-Strecke: | -40°F zu +180°F |
Markieren: | Zemententladungsschlauch,konkreter tremie Schlauch |
4" trockener Zement-Gummischlauch-schwarze Hochleistungsfarbe Abrastion beständig
Rohr | 1/4" Schwarzes SBR; statisches Zerstreuen |
Verstärkung | Mehrfache Textilfalten |
Abdeckung | Schwarzes SBR; eingewickeltes Ende |
Temp. Strecke | -40°F zu +180°F (- 40°C bis +83°C) |
Marken-Methode | Schwarzer Text auf blauem Streifen |
Marken-Beispiel | TROCKENER ZEMENT-HOCHLEISTUNGSSCHLAUCH XX P/IN WP PARKER-REIHEN-SS247 HERGESTELLT IN USA |
Entwurfs-Faktor | 3:1 |
Industriestandards | Kein anwendbar |
Anwendungen | Trockene Schleifmittel, Zement, Kieselkalk, Pulver, Sand, Silikon. Innerbetriebliche Übertragung/Laden, Massentransport-LKWs. Bau, allgemeines industrielles. |
Spezifikation
Identifikation. | O.D. | W.P. | BP. | Tubethickness | Gewicht | Länge | ||||
Millimeter | Zoll | Millimeter | P/in | Stange | Stange | Millimeter | kg/m | ft | m | |
51 | 2" | 66 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 1,73 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2“ | 80 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 2,4 | 200 | 61 |
76 | 3" | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 3,18 | 200 | 61 |
102 | 4" | 121 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 4,26 | 200 | 61 |
127 | 5" | 146 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 5,55 | 100 | 30,5 |
152 | 6" | 173 | 150 | 10 | 450 | 30 | 6 | 7,27 | 100 | 30,5 |